关注我 靠近我
产品特点:
1、采用高强度聚氨酯轮,耐磨
2、标配平衡轮,车身更加稳定可靠
3、整车无塑料包覆件 结实耐用
4、容量大,使用时间长,一块电池在正常实际使用工况下,可以连续搬运3-4小时。
5、人体工程学设计智能手柄,操作顺畅 转向灵活
6、采用进口,布赫动力单元,高效稳定
小身材大承载力
额定强劲载重400kg
V型板设计圆柱形物料专用
后轮脚踩刹车万向脚轮移动灵活
防止漏油加厚密封油缸
以上图片仅供参考,以实物为准。
参数详情

| 产品型号 | PV4085 | PV4011 | PV4013 | PV4015 | PV4017 | PV4018 | PV4020 | |
| 起升操纵方式 | 手动 | |||||||
| 额定载荷 | kg | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 起升高度 | mm | 850 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 |
| 最大卷料长度 | mm | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| 适合卷料直径 | mm | φ200-600 | φ200-600 | φ200-600 | φ200-600 | φ200-600 | φ200-600 | φ200-600 |
| V型托架尺寸 | mm | 620x1050 | 620x1050 | 620x1050 | 620x1050 | 620x1050 | 620x1050 | 620x1050 |
| 总长 | mm | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
| 总宽 | mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| 总高 | mm | 1100 | 1360 | 1560 | 1730 | 1960 | 2060 | 2600 |
产品用途

视频展示

相关产品


